企業(yè)名稱 | 鐵嶺陸平專用汽車有限責任公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 平板運輸車 | 產(chǎn)品型號 | LPC5160TPB |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9000×2490×2790 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | / | ||
整備質量kg | 8960 | 總質量 kg | 15900 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放青島汽車廠 | ||
底盤型號 | CA1168PK2L2EA80 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA4DF3-13E3F | ||
變速器型號 | CA6-75 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.333 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.8 |
產(chǎn)品型號 | LPC5160TPB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 19.2 | 20.2 | 21.5 | 23.7 | 26.1 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第15批第1720號(H015M350) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶