企業(yè)名稱 | 南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 半掛牽引車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | NXG4250D3KC |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 7030×2495×3080 | 整備質(zhì)量kg | 8800 |
牽引座最大允許 承載質(zhì)量kg | 16005 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 39900 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6×4 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WD615.95E | ||
變速器型號(hào) | RTO-11609E | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.42 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00-20,12.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 36.1 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 20.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | NXG4250D3KC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 24.0 | 30.3 | 33.2 | 37.2 | 39.6 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2010年第8批第709號(hào)(Q0086126) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶