企業(yè)名稱 | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 牽引汽車 | 產品型號 | SX4255TR294 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 6651×2480×3474 | 整備質量kg | 8800 |
牽引座最大允許 承載質量kg | 16005 | 準拖掛車總質量kg | 32800 |
驅動型式 | 6×4 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP10.290E32 | ||
變速器型號 | 9JS119 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.42 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 37.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 24.1 |
產品型號 | SX4255TR294 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 26.4 | 30.1 | 33.9 | 37.5 | 42.1 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2010年第8批第711號(Q0086150) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶