企業(yè)名稱 | 東莞市永強汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 化工液體運輸車 | 產(chǎn)品型號 | YQ5253GHYB |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9970×2460×3200 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 20 | ||
整備質量kg | 11805 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA1253P7K2L7T1E | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA6DF3-22E3 | ||
變速器型號 | CA6TBX085M | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.833 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00R20,10.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 29.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.9 |
產(chǎn)品型號 | YQ5253GHYB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 19.6 | 21.4 | 24.1 | 27.3 | 32.1 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第14批第1037號(H014B099) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶