![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 半掛牽引汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DFL4180A2 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 5990×2490×3030 | 整備質(zhì)量kg | 7100 |
牽引座最大允許 承載質(zhì)量kg | 10705 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量kg | 27500 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISDe245 30 | ||
變速器型號(hào) | DF8S1200C | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 32.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.0 |
產(chǎn)品型號(hào) | DFL4180A2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 25.5 | 28.3 | 30.2 | 33.0 | 36.4 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第13批第2999號(hào)(Q0131011) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶