企業(yè)名稱 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 客車 | 產(chǎn)品型號 | XMQ6101Y3 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10490×2480×3404 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 49 |
整備質量kg | 10150 | 總質量 kg | 14000 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||
底盤型號 | XMQ6100R | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6A240-30 | ||
變速器型號 | S6-100 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.33 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 18.2 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.4 |
產(chǎn)品型號 | XMQ6101Y3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.0 | 18.3 | 20.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2010年第7批第38號(K0070618) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶