企業(yè)名稱 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | ZB5090XXYTPF9S |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7995×2260×3460 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5750×2100×2200 | ||
整備質量kg | 4300 | 總質量 kg | 9490 |
驅動型式 | 4×2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ||
底盤型號 | ZB1090TPF9S | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 揚州柴油機有限責任公司 | ||
發(fā)動機型號 | YZ4DB3-30 | ||
變速器型號 | LC6T46(ZB2Q01) | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.33 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16,8.25-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 18.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.2 |
產品型號 | ZB5090XXYTPF9S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 14.1 | 14.5 | 16.6 | 18.0 | 19.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | H0030595 |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶