企業(yè)名稱 | 北奔重型汽車集團有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 牽引車 | 產品型號 | ND4182A35J |
整車參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 5995×2495×3340 | 整備質量kg | 7320 |
牽引座最大允許 承載質量kg | 10550 | 準拖掛車總質量kg | 31900 |
驅動型式 | 4X2 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP10.270 | ||
變速器型號 | 9JS119 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.263 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 34.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.5 |
產品型號 | ND4182A35J | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 23.6 | 26.0 | 30.1 | 34.9 | 40.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第12批第2789號(Q0120312) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶