![]() | ![]() | ||
| 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 倉柵式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFH5310CCYA1 |
| 整車參數(shù) | |||
| 外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11980×2550×3990 | ||
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 9400×2450×800 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 13070 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
| 底盤型號(hào) | DFH1310A1 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | dCi385-51 | ||
| 變速器型號(hào) | 12JSD180TA | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.440 | ||
| 輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 33.1 | ||
| 備注 | |||
| 選裝照片 | 查看 | ||
| 產(chǎn)品型號(hào) | DFH5310CCYA1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 油耗,L/100km | -- | 21.9 | 23.4 | 25.5 | 28.2 | 31.6 | |
| 加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速距離(m) | 加速時(shí)間(s) | |||
| 50-70 | 11 | 430.58 | 26.06 | ||||
| 油耗,L/100km | 52.44 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 2.03 | |||||
| 單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 1.9 | ||||||
| 燃油消耗量達(dá)標(biāo)車型編號(hào) | 2018年第47批(H0477688) | ||||||
大運(yùn)祥龍排半國六6.8米倉柵式運(yùn)輸車
大運(yùn)祥龍排半國六5.2米倉柵式運(yùn)輸車
陜汽軒德翼9國六4.15米倉柵車
陜汽軒德翼3前四后八國六9.5米倉柵車
陜汽軒德翼6小三軸國六7.2米倉柵車
江淮康鈴H5單排4.18米倉柵車