企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 客車 | 產(chǎn)品型號 | ZK6146HQE9 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 13670×2550×3955 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 65 |
整備質量kg | 17450 | 總質量 kg | 23000 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | — | ||
底盤型號 | — | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP12.400N | ||
變速器型號 | 6DS200TB | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 2.93 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.4 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 20.5 |
產(chǎn)品型號 | ZK6146HQE9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
油耗,L/100km | 17.1 | 19.0 | 20.5 | 22.3 | 25.3 | 26.1 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2010年第3批第3-009號(K0030114) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶