企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | CA5250XXYP62K1L8T3E5 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 12000×2550×4000 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 9700×2460×2600 | ||
整備質量kg | 9815 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA1250P62K1L8T3E5 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA6DH1-24E5 | ||
變速器型號 | 8JS85E | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20,12R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 27.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.1 |
產品型號 | CA5250XXYP62K1L8T3E5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 21.6 | 23.3 | 24.9 | 27.6 | 29.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第40批第678號(H0409976) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶