企業(yè)名稱 | 慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | QL5070XLCHKXRJ |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 6980×2070×3060 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 5050×1840×1800 | ||
整備質(zhì)量kg | 3770 | 總質(zhì)量 kg | 7300 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | NKR77PLNACJAKY | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4KH1-TC | ||
變速器型號(hào) | MSB | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 6.142 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.9 |
產(chǎn)品型號(hào) | QL5070XLCHKXRJ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 11.0 | 11.3 | 12.9 | 14.6 | 18.4 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | H0061308 |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶