企業(yè)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 載貨汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ1043V9JDA-AC |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×2150×2400 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 3800×2050×400 | ||
整備質(zhì)量kg | 2565 | 總質(zhì)量 kg | 4495 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1043V9JDA-AC | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D25TCIE1 | ||
變速器型號(hào) | 6G40 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.375 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | BJ1043V9JDA-AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 7.7 | 8.1 | 8.7 | 9.7 | 11.1 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2017年第39批第148號(hào)(H0390865) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶