企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 平頭柴油半掛牽引汽車 | 產品型號 | CA4250P66K24T1A1E5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 7050×2550×3980 | 整備質量kg | 8805 |
牽引座最大允許 承載質量kg | 16000 | 準拖掛車總質量kg | 40000 |
驅動型式 | 6X4 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA6DM2-42E51 | ||
變速器型號 | CA12TAX | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.700 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 37.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 24.3 |
產品型號 | CA4250P66K24T1A1E5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 27.8 | 30.0 | 33.8 | 38.7 | 43.0 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第39批第1146號(Q0391120) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶