企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5140TPB8GDDAC |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 7875×2310×2800 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | / | ||
整備質(zhì)量kg | 5870 | 總質(zhì)量 kg | 14060 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1140SJ8GDD | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4DX23-140E5 | ||
變速器型號(hào) | 8T50C | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.833 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 8.25R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.4 |
產(chǎn)品型號(hào) | EQ5140TPB8GDDAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 14.4 | 15.8 | 17.7 | 20.7 | 25.0 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2017年第39批第323號(hào)(H0393126) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶