企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 易燃氣體廂式運輸車 | 產品型號 | CLW5070XRQE5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 6170×2050×2900 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4140×1950×1780 | ||
整備質量kg | 4380 | 總質量 kg | 7450 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號 | EQ1070GD5DJ | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4FA115-50 | ||
變速器型號 | WLY535 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.330 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25R16 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 9.8 |
產品型號 | CLW5070XRQE5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 11.0 | 11.8 | 13.5 | 15.5 | 17.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第38批第360號(H0382865) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶