![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | HFF6819KD1E5B1 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8140×2500×3405 | 載客人數(含駕駛員) | 23 |
整備質量kg | 8400 | 總質量 kg | 11200 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 安徽安凱汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | HFF6799DDE51 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4G200-50 | ||
變速器型號 | QJ805 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.909 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 18.4 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.4 |
產品型號 | HFF6819KD1E5B1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.4 | 13.3 | 15.8 | 17.9 | 19.5 | 22.4 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第38批第9號(K0380106) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶