![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 載貨汽車 | 產品型號 | SX1250MA9 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11185×2550×3560 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 8600×2450×600 | ||
整備質量kg | 10280 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
底盤型號 | SX1250MA9 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP7.300E51 | ||
變速器型號 | 9JS119TB | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.111 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20,12R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.6 |
產品型號 | SX1250MA9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 20.8 | 22.6 | 24.7 | 27.4 | 30.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第38批第739號(H0388431) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶