企業(yè)名稱(chēng) | 揚(yáng)州中集通華專(zhuān)用車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)(牽引貨車(chē)) | 產(chǎn)品型號(hào) | THT5180TCL |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2550×3990 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | —— | ||
整備質(zhì)量kg | 12200 | 總質(zhì)量 kg | 18000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CQ1186TCLHMVG681 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F2CCE611D*L | ||
變速器型號(hào) | 10JSD140T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 2.846 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 315/70R22.5 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 24.1 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.5 |
產(chǎn)品型號(hào) | THT5180TCL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 17.6 | 18.5 | 20.2 | 22.5 | 26.3 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2017年第38批第836號(hào)(H0389581) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶