企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | ZK6119HQL5S |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11300×2500×3580 | 載客人數(含駕駛員) | 42 |
整備質量kg | 11800 | 總質量 kg | 15200 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | —— | ||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6L310-50 | ||
變速器型號 | 6DS-130 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.910 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11R22.5,295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.5 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.1 |
產品型號 | ZK6119HQL5S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 16.0 | 16.4 | 18.2 | 20.1 | 22.3 | 25.6 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2017年第38批第137號(K0381758) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶