企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 載貨汽車 | 產品型號 | BJ1166VKPFK-A3 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8995×2550×2890 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6800×2450×600 | ||
整備質量kg | 6220 | 總質量 kg | 16000 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | BJ1166VKPFK-A3 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISF3.8s5168 | ||
變速器型號 | DC6J75TT | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.286 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00R20,10R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.2 |
產品型號 | BJ1166VKPFK-A3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | |
油耗,L/100km | -- | 16.2 | 17.5 | 19.6 | 22.0 | 24.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第37批第601號(H0373790) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶