企業(yè)名稱(chēng) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自卸汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ3313DMPKJ-AD |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 12000×2495×3700 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 9450×2300×900 | ||
整備質(zhì)量kg | 15100 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | BJ3313DMPKJ-AD | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12.430E50 | ||
變速器型號(hào) | 12JSD180A(Q) | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.260 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00R20 18PR,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 27.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.9 |
產(chǎn)品型號(hào) | BJ3313DMPKJ-AD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | -- | |
油耗,L/100km | 20.6 | 23.3 | 25.0 | 27.6 | 30.3 | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第37批第2183號(hào)(H037V278) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶