企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | BJ5045CCY-F2 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2060×2980 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4180×1960×400 | ||
整備質量kg | 2725 | 總質量 kg | 4495 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | BJ1045V9JD6-F2 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISF2.8s5129T | ||
變速器型號 | 5G40 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.3 |
產品型號 | BJ5045CCY-F2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.3 | 11.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第37批第624號(H0374208) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶