企業(yè)名稱 | 成都大運汽車集團有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 牽引汽車 | 產(chǎn)品型號 | CGC4180D5DAAD |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 5930×2500×3430 | 整備質量kg | 6500 |
牽引座最大允許 承載質量kg | 11370 | 準拖掛車總質量kg | 35305 |
驅動型式 | 4X2 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP10.350E53 | ||
變速器型號 | 12JSD160TA | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.110 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 12R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 34.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.8 |
產(chǎn)品型號 | CGC4180D5DAAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 24.5 | 27.0 | 30.1 | 34.9 | 39.7 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第37批第2569號(Q0370645) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶