企業(yè)名稱(chēng) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | DFH5160XRQBX1JV |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 8600×2550×3760 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 6200×2450×2400 | ||
整備質(zhì)量kg | 7055 | 總質(zhì)量 kg | 15800 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1160BX1JV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EQH160-52 | ||
變速器型號(hào) | DF6S650 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00R20,10R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.0 |
產(chǎn)品型號(hào) | DFH5160XRQBX1JV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.6 | 17.1 | 19.6 | 22.5 | 26.0 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第37批第989號(hào)(H037B134) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶