企業(yè)名稱 | 東風汽車公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | EQ5250JSQFV |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 12000×2500×3980 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 8500×2400×800 | ||
整備質量kg | 15800 | 總質量 kg | 24900 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車公司 | ||
底盤型號 | EQ5250JSQFVJ | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6JA220-50 | ||
變速器型號 | 8JS85 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.143 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00R20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.2 |
產(chǎn)品型號 | EQ5250JSQFV | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 18.8 | 21.0 | 23.6 | 27.9 | 30.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第37批第868號(H0378778) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶