企業(yè)名稱(chēng) | 廣州番禺超人運(yùn)輸設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | PC5311JSQHL5 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11998×2500×3800 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 7500×2400×500 | ||
整備質(zhì)量kg | 19305 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | HN1310X34D6M5J | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336E53 | ||
變速器型號(hào) | 9JS119B | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | PC5311JSQHL5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 20.3 | 22.5 | 25.5 | 29.0 | 33.8 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第37批第1103號(hào)(H037C743) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶