企業(yè)名稱 | 深圳東風汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | SE5085TQZP5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7385×2400×2510 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | -- | ||
整備質量kg | 5430 | 總質量 kg | 8280 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | BJ5089XXY-FA | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISF3.8s5154 | ||
變速器型號 | 646B | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.330 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 13.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.9 |
產(chǎn)品型號 | SE5085TQZP5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 9.3 | 10.2 | 11.4 | 13.1 | 14.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第37批第1617號(H037L158) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶