企業(yè)名稱 | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | SX5140GJBGP5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7300×2500×3630 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 2.7 | ||
整備質量kg | 7300 | 總質量 kg | 13600 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
底盤型號 | SX1140GP5 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4S160-50 | ||
變速器型號 | WLY5T40 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.330 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20,9.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.1 |
產品型號 | SX5140GJBGP5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 16.3 | 17.8 | 19.6 | 21.7 | 24.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第37批第1573號(H037K315) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶