企業(yè)名稱(chēng) | 江蘇中汽高科股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZQS5070TQZYP5 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 7388×2300×2290 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | -- | ||
整備質(zhì)量kg | 4800 | 總質(zhì)量 kg | 7350 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | NJ1072ZHDCMZ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC28R125Q5A | ||
變速器型號(hào) | 2830.5 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.375 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00R16LT 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.1 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 9.5 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZQS5070TQZYP5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.8 | 11.5 | 13.1 | 15.2 | 17.7 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第37批第1316號(hào)(H037F610) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶