企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CA5160CCYP62K1L4A1E5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9000×2495×3850 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6800×2400×600 | ||
整備質量kg | 6300 | 總質量 kg | 15795 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA1160P62K1L4A1E5 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA4DH1-16E5 | ||
變速器型號 | CA6T123 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00R20,10R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.3 |
產(chǎn)品型號 | CA5160CCYP62K1L4A1E5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 18.2 | 19.3 | 20.9 | 23.1 | 25.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第36批第854號(H036953X) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶