紅巖牌CQ3257HD13474型自卸汽車
紅巖牌CQ3257HD13474型自卸汽車獨特的配色,凸顯出車輛時尚靚麗的外形,而寬敞的駕駛室空間以及多方位的細節(jié)設(shè)計使車輛更加的精致,另外加上簡單的上裝和動力十足的底盤,顯現(xiàn)出整車的優(yōu)勢,下面我們就簡單的認識一下這款車。
車輛的外形尺寸為9585,9635,9685,9785×2550×3460(mm),箱體尺寸為6600,6800,7000,7100×2300,2350×1000,1150,1200,1300,1400,1500(mm),另外車身總質(zhì)量為25000(kg),額定質(zhì)量為12370(kg),整備質(zhì)量為12500(kg),最高車速為80(km/h),展現(xiàn)出整車大氣的上裝和極具承載力的貨箱。
車輛的底盤部分選用紅巖牌CQ3257HY4自卸汽車底盤,擁有扎實的基礎(chǔ)性能,搭載的上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司生產(chǎn)的SC12E450Q6;SC12E420Q6;SC12E480Q6;SC12E440Q6;SC12E460Q6;F3GCE611A*M;F3GCE611D*M;F3GCE611E*M;F3GCE611F*M;SC13E520.1Q6;SC13E560.1Q6;SC13E580.1Q6;F3UCE611A*M;F3UCE611B*M;F3UCE611C*M發(fā)動機,排量為11810;11810;11810;11810;11810;11120;11120;11120;11120;12820;12820;12820;12880;12880;12880(ml),滿足了國家規(guī)定的排放標準的同時實現(xiàn)了環(huán)保的理念。
車型詳細參數(shù)可參見下表:
紅巖牌CQ3257HD13474型自卸汽車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 紅巖牌 | 公告批次 | 362 |
產(chǎn)品名稱 | 自卸汽車 | 產(chǎn)品型號 | CQ3257HD13474型自卸汽車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 12370 | 外形尺寸(mm) | 9585,9635,9685,9785×2550×3460 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12500 | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6800,7000,7100×2300,2350×1000,1150,1200,1300,1400,1500 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角(°) | 16/16,16/15,16/14 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2050,1435/2100,1435/2150,1435/2250 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 3800+1400,4200+1400,4600+1400,4700+1400,4800+1400,4000+1400,4400+1400,5000+1400 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 1.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;2.安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.選裝描述:隨底盤選裝單排/排半駕駛室,后組合燈,后處理隔熱罩,選裝補盲外后視鏡,輪輞樣式,備胎及安裝位置,選裝尿素箱樣式,選裝兩側(cè)帶車門延伸板,選裝電瓶箱樣式,選裝儲氣筒及電瓶箱安裝位置,選裝油箱規(guī)格(350L,400L,600L),選裝多種貨箱箱板外觀結(jié)構(gòu),選裝前下視鏡,選裝LOGO標識,該車型可選裝ETC車載裝置;4.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:SC12E420Q6,SC12E440Q6,SC12E450Q6,SC12E460Q6,SC12E480Q6,SC13E520.1Q6,SC13E560.1Q6,SC13E580.1Q6油耗值均為37.3L/100km;5.所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護材料為Q345,側(cè)防護連接方式:螺栓連接;后防護材料為Q345,后防護連接方式:螺栓連接,后防護離地高度為490mm,截面尺寸為60×140mm;6.自卸方式為后卸式;7.僅選用底盤4700+1400mm軸距;8.車箱欄板安裝有手動鎖緊機構(gòu) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CQ3257HY4 | 底盤名稱 | 自卸汽車底盤 |
商標名稱 | 紅巖牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7465,7965,8365,8465,8565,7665,8165,8765×2550×3091 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 16/38,16/35 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/6,8/12,9/12,10/12,3/4, 8/6,11/14 | 前輪距(mm) | 2020,2040,2060,2090 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1858/1858,1870/1870 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC12E450Q6;SC12E420Q6;SC12E480Q6;SC12E440Q6;SC12E460Q6;F3GCE611A*M;F3GCE611D*M;F3GCE611E*M;F3GCE611F*M;SC13E520.1Q6;SC13E560.1Q6;SC13E580.1Q6;F3UCE611A*M;F3UCE611B*M;F3UCE611C*M | 上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 11810;11810;11810;11810;11810;11120;11120;11120;11120;12820;12820;12820;12880;12880;12880 | 331;309;353;323;338;338;337;317;295;382;412;425;415;385;353 |
紅巖牌CQ3257HD13474型自卸汽車軸距為3800+1400,4200+1400,4600+1400,4700+1400,4800+1400,4000+1400,4400+1400,5000+1400(mm),前輪距為2020,2040,2060,2090(mm),后輪距為1858/1858,1870/1870(mm),是一款比較常見而又實用的自卸汽車。
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。