豐霸牌STD5317GFLDFV6型低密度粉粒物料運(yùn)輸車
一樣是粉粒物料運(yùn)輸車,不同的品牌卻有著不一樣的運(yùn)輸體驗(yàn)感及實(shí)用性,今天,小編即將為大家介紹一款低密度粉粒物料運(yùn)輸車,具有裝卸料時(shí)間短,工作效率高等優(yōu)點(diǎn),接下來,隨小編一起來看看吧。
豐霸牌STD5317GFLDFV6型低密度粉粒物料運(yùn)輸車外觀符合大眾審美觀,穩(wěn)重霸氣,外形尺寸為10400×2550×3980(mm),總質(zhì)量為31000(kg),上戶噸位為16355(kg),罐體一體合成,罐內(nèi)流化床設(shè)計(jì)科學(xué), 布置合理, 能有效的縮短卸料時(shí)間, 達(dá)到1.4T/min,提高了罐體的容積利用率,降低了?;衣?,?;衣蕿?.2%。粉粒物料運(yùn)輸車罐體采用雙錐內(nèi)傾臥式結(jié)構(gòu),雙管進(jìn)氣、雙筒加料,其卸料速度和剩余率均符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。
豐霸牌STD5317GFLDFV6型低密度粉粒物料運(yùn)輸車底盤型號(hào)為DFV1317GP6DJ,軸距為1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+3400+1350,1995+3600+1350,1995+3800+1350,1995+4250+1350,1995+4600+1350,1995+2200+1350, 1995+2400+1350(mm),使用的輪胎規(guī)格為11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,搭載YCK08300-60;D6.7NS6B290;L9NS6B400;D6.7NS6B320;YCK08350-60;L9NS6B360;L9NS6B340;YCS06270-60;YCK08330-60;WP8.350E61;WP8.320E61型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī),排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)為GB17691-2018國Ⅵ,達(dá)到國家硬性排放標(biāo)準(zhǔn)。
更多相關(guān)參數(shù)詳情信息表如下:
豐霸牌STD5317GFLDFV6型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豐霸牌 | 公告批次 | 343 |
產(chǎn)品名稱 | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | STD5317GFLDFV6型低密度粉粒物料運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 16355 | 外形尺寸(mm) | 10400×2550×3980 |
整備質(zhì)量(Kg) | 14515 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/12 | 前懸/后懸(mm) | 1475/2380 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+3400+1350,1995+3600+1350,1995+3800+1350,1995+4250+1350,1995+4600+1350,1995+2200+1350, 1995+2400+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.頂部封閉不可開槽,后部不可開啟.介質(zhì):煙煤粉,密度600千克/立方米,罐體有效容積:28.6立方米,罐體總長:7550mm(含封頭),罐體直段長×直徑為6550×2500mm;2.裝ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 3.側(cè)后部防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)與車輛焊接連接,后防護(hù)采用螺栓連接;后防護(hù)下邊緣的最大離地高度為490mm,斷面尺寸為50mm×125mm;隨底盤選裝駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B320,D6.7NS6B290,YCS06270-60,YCK08350-60,YCK08330-60,YCK08300-60,L9NS6B340,L9NS6B360,L9NS6B400對(duì)應(yīng)油耗值均為35.0L/100km,該車可選裝ETC車載裝置 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV1317GP6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8645,8945,9145,9345,9545,9745,10195,10545,8145,8345×2490,2520×3080,3600,3700 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/18,22/14 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13,10/10/13 | 前輪距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08300-60;D6.7NS6B290;L9NS6B400;D6.7NS6B320;YCK08350-60;L9NS6B360;L9NS6B340;YCS06270-60;YCK08330-60;WP8.350E61;WP8.320E61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7698;6700;8900;6700;7698;8900;8900;6234;7698;7800;7800 | 221;213;294;231;257;265;251;199;243;257;235 |
現(xiàn)在的社會(huì)發(fā)展飛速,講究的就是高效率,豐霸牌STD5317GFLDFV6型低密度粉粒物料運(yùn)輸車就以高效實(shí)用為主,車主朋友們喜歡這款車的可以下手了,不必再猶豫啦!
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。