鵬翔星通牌PXT5250JSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
我們知道,隨車(chē)吊的吊機(jī)按廠(chǎng)家可以分為徐工、石煤、三一等,隨車(chē)吊按吊機(jī)類(lèi)型又分為直臂式和折臂式,按其噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸、16噸等。隨車(chē)吊在某些地方根據(jù)習(xí)慣也稱(chēng)之為汽車(chē)吊、自吊車(chē)等。根據(jù)工作需要隨車(chē)吊可配備不同長(zhǎng)度的貨廂和不同噸位的吊機(jī)。今天,我們一起來(lái)看看此款鵬翔星通牌PXT5250JSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē),了解它的配置用途。
鵬翔星通牌PXT5250JSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)的外觀(guān)尺寸為11350,12000×2500×3850(mm),上戶(hù)噸位為8805,7305(kg),總質(zhì)量為25000(kg),在上裝配置上,采用的吊機(jī)有徐工、石煤、三一可選,品牌質(zhì)量,專(zhuān)業(yè)制造,起吊有力,作業(yè)范疇廣。貨箱由武鋼生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)材質(zhì)生產(chǎn)制造,采用獨(dú)家的輕量化設(shè)計(jì),更大的提高車(chē)輛承載能力,自身更省油且提高運(yùn)輸能力,運(yùn)輸安全穩(wěn)定。
在底盤(pán)配置上,此款鵬翔星通牌PXT5250JSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)是實(shí)力老將,選用的底盤(pán)型號(hào)為DFS1251GLJ9,底盤(pán)軸距為5350+1350,5850+1350,4600+1300,4900+1300。(mm),輪胎規(guī)格為11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,搭載YC6J220-42 ISDe210 40 ISDe230 40 ISB210 40 ISB235 40 YC6J220-46型號(hào)的發(fā)動(dòng)機(jī),排放達(dá)到國(guó)家要求,動(dòng)力十分強(qiáng)勁,底盤(pán)運(yùn)輸穩(wěn)定性強(qiáng)。
更多相關(guān)參數(shù)信息一覽表如下:
鵬翔星通牌PXT5250JSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 鵬翔星通牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | PXT5250JSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8805,7305 | 外形尺寸(mm) | 11350,12000×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 16000,17500 | 貨廂尺寸(mm) | 7500,7800,8200,8500×2300×550,800 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/11,20/9 | 前懸/后懸(mm) | 1420/2730,1420/3380 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 5350+1350,5850+1350,4600+1300,4900+1300。 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝直臂或折臂吊機(jī),直臂吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)/分別為: (QYS-12IV,SQS-12IV,SPS30000,PXT12SQ):4500/10200/17500/7305;(QYS-10III,SQS- 10III,SPS25000,KS2305,PXT10SQ):4200/10000/16000/8805.折臂吊機(jī)的型號(hào)分別為:SQZ- 12III:4500/10200/17500/7305;(SQ10Z,QYS-10Z):4200/10000/16000/8805;外形尺寸/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:11350/5850+1350/1420/2730;12000/5850+1350/1420/3380.該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:ISDe210 40/37.0,ISDe230 40/37.5,ISB210 40/36.8,ISB235 40/37.1,YC6J220-46/37.0,YC6J220-42/36.6;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,焊接連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度520mm;該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤(pán)裝ABS,型號(hào)為3631010-C2000,廠(chǎng)家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFS1251GLJ9 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 神宇牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 11000,11500,10200,10500×2480×2850,3030 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/13 | 前輪距(mm) | 1940 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J220-42 ISDe210 40 ISDe230 40 ISB210 40 ISB235 40 YC6J220-46 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6700 6700 5900 5900 6494 | 162 155 165 155 173 162 |
鵬翔星通牌PXT5250JSQ型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)在上裝及底盤(pán)的配置上都差強(qiáng)人意,選用這款隨車(chē)吊,無(wú)論是配置還是性?xún)r(jià)比方面都是值得推薦的。
掃一掃分享給朋友
專(zhuān)汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專(zhuān)汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專(zhuān)汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專(zhuān)汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專(zhuān)汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶