躍進(jìn)牌NJ5041CCYDBFT5型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車
隨著我國(guó)城市化建設(shè)、高速鐵路的建設(shè)、公路建設(shè)及道路運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展,我國(guó)物流運(yùn)輸行業(yè)也逐漸迎來(lái)了新的發(fā)展浪潮,而一系列的產(chǎn)業(yè)政策落實(shí)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則政策的不斷完善,倉(cāng)柵式運(yùn)輸車的市場(chǎng)需求正呈現(xiàn)飛速發(fā)展的狀態(tài)。躍進(jìn)牌NJ5041CCYDBFT5型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車緊抓此契機(jī),穩(wěn)步向前的打入市場(chǎng)。
這款倉(cāng)柵式運(yùn)輸車整車尺寸為:5995×1960,2030×2985(mm),非常適合城鄉(xiāng)物流運(yùn)輸;總質(zhì)量為:4490 (Kg),其中整備質(zhì)量為:2685(Kg),額定裝載能力達(dá)到1675,1610(Kg),普通貨物運(yùn)輸輕松無(wú)壓力;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)為2,3(人), 可同時(shí)搭載司機(jī)、搬貨員等多人。在上裝配置上,廂體前板采用先進(jìn)焊接工藝,韌性高,安全可靠,還可安裝手扶梯,輔助上下貨廂。
該車由躍進(jìn)牌原廠生產(chǎn)的NJ1041DBFT5載貨汽車底盤改裝而來(lái),軸距為3308 (mm),搭載發(fā)動(dòng)機(jī)多款可選:YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 SFM28112E4發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)馬力為:70 73 70 70 82(Kw)。底盤結(jié)構(gòu)上進(jìn)行特有優(yōu)化,承載能力更強(qiáng),以內(nèi)在品質(zhì)提升實(shí)用價(jià)值,可謂錦上添花。
更多詳細(xì)參數(shù)配置見下表:
躍進(jìn)牌NJ5041CCYDBFT5型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 躍進(jìn)牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱 | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | NJ5041CCYDBFT5型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1675,1610 | 外形尺寸(mm) | 5995×1960,2030×2985 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2685 | 貨廂尺寸(mm) | 4210,3780×1810,1900×370,420 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.67 |
接近角/離去角(°) | 25/16 | 前懸/后懸(mm) | 1050/1637 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 3308 | |
軸荷(Kg) | 1890/2600 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 1.隨底盤選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、車門外觀及保險(xiǎn)杠、選裝另一種后組合燈;2.隨底盤選裝排半駕駛室;⒊貨廂底板至倉(cāng)柵頂部的高度為1950mm;⒋可選裝導(dǎo)流罩;5.可選裝另一種貨廂風(fēng)格(附照片);6.外形尺寸長(zhǎng)(mm)/外形尺寸寬(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸寬(mm)/貨箱欄板內(nèi)尺寸高(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:單排駕駛室1)5995/1960/4210/1810/370,2)5995/2030/4210/1900/420;排半駕駛室1)5995/1960/3780/1810/370,2)5995/2030/3780/1900/420。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為485mm。YN27CRD1對(duì)應(yīng)凈功率65kW,CY4102-CE4F對(duì)應(yīng)凈功率70kW,4B2-95C40對(duì)應(yīng)凈功率68kW,YZ4DH1-40對(duì)應(yīng)凈功率67kW;6.裝YN27CRD1時(shí)油耗值為12.9L/100km,裝CY4102-CE4F時(shí)油耗值為12.9L/100km,裝4B2-95C40時(shí)油耗值為12.9L/100km,裝YZ4DH1-40時(shí)油耗值為12.9L/100km,裝SFM28112E4時(shí)油耗值為12.9L/100km. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | NJ1041DBFT5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 躍進(jìn)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5827×1890×2205 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 25/16 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+3,7/8+6 | 前輪距(mm) | 1503,1560,1541 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1440,1485,1485 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 SFM28112E4 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2672 3856 2545 2540 2798 | 70 73 70 70 82 |
這款躍進(jìn)牌倉(cāng)柵式運(yùn)輸車,引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),將理論與實(shí)際相結(jié)合,致力于提高企業(yè)及產(chǎn)品在市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。